- Startseite
- Sortiment
- Fußboden
- Vinylboden
- Vinyl in Stein- & Fliesenoptik
- MEISTER Designboden Rigid-Vinyl RB 500 S
MEISTER Designboden Rigid-Vinyl RB 500 S Dark rock 20209 inkl. Trittschalldämmung
Artikelnummer: 4375820900
-
Staffelpreise
Technische Merkmale
| Länge | 914 mm |
| Breite | 457 mm |
| Stärke | 6,0 mm |
| Totalgewicht per qm | 4,82 Kg |
| Zolltarifnummer | 44111393 |
| Lieferanten-Artikel-Nummer | 400049-0914457-20209 |
| Design / Format | Designboden |
| Fase | umlaufende Microfuge |
| Feuchtraum geeignet | Feuchtraumgeeignet |
| Garantie gewerbliche Nutzung | 15 Jahre |
| Garantie Wohnbereich | 5 Jahre |
| Hersteller | MEISTER |
| Holzart / Dekor | Permanent wave 20213 |
| Integrierte Trittschalldämmung | integrierte Trittschalldämmung |
| Kollektion / Serie | RB 500 S |
| Nutzschicht | 0,55 mm |
| Nutzungsklasse | 23/33 |
| Oberfläche | Porensynchron-Struktur |
| Optik | Steinoptik |
| Produktart | Designboden / Vinylboden |
| Rutschhemmung | R10 |
| Trägerplatte | Rigid-Polymer-Trägerplatte |
| Verbindung | Multiclic |
| Verlegeart | schwimmende Verlegung |
| weitere Varianten | auch als Klebefliese DB 155 (914,4 x 457,2 x 2,5 mm) erhältlich |
-
MEISTER Sockelleiste foliert, geradeMinimal wave (20190) Profil 20 PK, MDF - KernArtikelnummer: 2325120190L: 2380 mm, B: 60 mm, S: 20 mmArtikel wurde in den Warenkorb gelegtZum Warenkorb
-
MEISTER Sockelleiste foliert, geradeEiche Fleetwood (07399) Profil 20 PK, MDF - KernArtikelnummer: 2325107399L: 2380 mm, B: 60 mm, S: 20 mmArtikel wurde in den Warenkorb gelegtZum Warenkorb
-
MEISTER Sockelleiste foliert, geradeIndustrial pop (20192) Profil 20 PK, MDF - KernArtikelnummer: 2325120192L: 2380 mm, B: 60 mm, S: 20 mmArtikel wurde in den Warenkorb gelegtZum Warenkorb
3 von 3 Produkte