Fußboden
Holz im Garten
Plattenwerkstoffe
Türen
Fassade
Wand & Decke
Massivholztische & Stühle
Bauholz & Hobelware
Dämmung & Trockenbau
Leimholzplatten
Schnittholz
Leisten
Möbelbau & Treppenzubehör
Farben, Werkzeuge & Zubehör
Aktionen
- Startseite
- Sortiment
- Fußboden
- Fußboden-Zubehör
- Fußbodenkleber
- WAKOL Z 645 Füllmasse
WAKOL Z 645 Füllmasse Standfest und staubarm Reparatur- und Ausgleichsarbeiten, 25 kg
Artikelnummer: 8810645001
-
Staffelpreise
- Artikeldetails
- Downloads
Technische Merkmale
| Totalgewicht per Stück | 25,00 Kg |
| Zolltarifnummer | 32149000 |
| Lieferanten-Artikel-Nummer | 41371 |
| Auftrag / Verarbeitung | Traufel oder Glättkelle; Mischungsverhältnis: 6,75–8 Liter Wasser je 25 kg |
| Eigenschaften | Standfest; staubarm; zementär; 1-komponentig; Schichtdicke ungestreckt: 1–10 mm; Schichtdicke gestreckt: 10–50 mm mit vorgeschriebenem Zuschlag |
| Eignung | Fußbodenheizung: Geeignet; Stuhlrolleneignung: Geeignet ab 1 mm Schichtdicke |
| Einsatzbereich | Innen |
| Emissionsklasse / Zertifikate | EMICODE: EC1 PLUS; Blauer Engel: DE-UZ 113; Norm / Beanspruchungsklasse: DIN EN 13813: CT-C30-F7 |
| Gebinde | 25 kg; Sack |
| Geeignete Beläge / Werkstoffe | Textile und elastische Beläge; Parkett |
| Geeignete Untergründe | Freigegebene mineralische Untergründe; Reparaturen an Treppen und Estrichen |
| Hersteller | WAKOL |
| Lagerung | kühl und trocken lagern; Lagerfähigkeit: 12 Monate; kühl und trocken; angebrochene Gebinde dicht verschließen |
| Material / Basis | Spezialzement |
| Verarbeitungsbedingungen | Bodentemperatur: mindestens 15 °C; Raumtemperatur: mindestens 18 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: Vorzugsweise 40–65 %, maximal 75 % |
| Verarbeitungszeiten | Verarbeitungszeit: Ca. 15 Minuten; Begehbarkeit: Ca. 30 Minuten; Belegreife: Ca. 60 Minuten |
| Verbrauch | Ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke |
-
459 kBProduktdatenblatt.pdf